ZDB-02A
|
ZDB-03A
|
ZDB-03B
|
ZDB-03C
|
ZDB-04A
|
ZDB-04B
|
ZDB-04C
|
ZDB-06A
|
ZDB-08C
|
型號 |
適用C型鋼 |
|
ZDB-02/21 | 41*20.5 | |
ZDB-02/25 | 41*25 | |
ZDB-02/41 | 41*41 | |
ZDB-02/62 | 41*62 |
型號 |
適用C型鋼 |
|
ZDB-04/41 | 41*20.5*2.0 雙拼 | |
ZDB-04/50 | 41*25*2.0 雙拼 | |
ZDB-04/62 | 41*20.5*2.0 41*41*2.0 雙拼 | |
ZDB-04/82 | 41*41*2.0 41*41*2.5 雙拼 |
品名 | ZDB-02A | ZDB-03A | ZDB-03B | ZDB-03C | ZDB-04A | ZDB-04B | ZDB-04C | ZDB-06A | ZDB-08A | ZDB-02/21 | ZDB-02/25 | ZDB-02/41 | ZDB-02/62 | ZDB-04/41 | ZDB-04/50 | ZDB-04/62 | ZDB-04/82 |
推薦抗拉承載力(Kn)
|
3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
推薦抗剪承載力(Kn ) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |